Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
2017 год
2017 год
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов |
|||||
| (тыс. рублей) | |||||
| № п/п | Код | Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 009 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 009 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 009 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 009 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 009 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 009 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 689,68 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 009 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 34 689,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 009 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
34 689,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 009 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 009 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 009 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 009 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 602 992,08 | -1 514 296,10 | -1 522 324,00 |
| 13 | 009 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджета | -1 602 992,08 | -1 514 296,10 | -1 522 324,00 |
| 14 | 009 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 602 992,08 | -1 514 296,10 | -1 522 324,00 |
| 15 | 009 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | -1 602 992,08 | -1 514 296,10 | -1 522 324,00 |
| 16 | 009 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 602 992,08 | 1 514 296,10 | 1 522 324,00 |
| 17 | 009 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 602 992,08 | 1 514 296,10 | 1 522 324,00 |
| 18 | 009 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 602 992,08 | 1 514 296,10 | 1 522 324,00 |
| 19 | 009 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 1 602 992,08 | 1 514 296,10 | 1 522 324,00 |
| 20 | ВСЕГО | 9 689,68 | 0,00 | 0,00 | |
Скачать файл(ы):
Прил. № 1 (источники) .xls