Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
июль
июль
| Исполнение расходов бюджета города Минусинска на 01.08.2017 года | |||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 83 811,40 | 112 627,10 | 131 809,12 | 119 880,16 | 145 049,80 | 194 076,78 | 107 474,85 |
|
||||||
| 196 438,50 | |||||||||||||
| 328 247,62 | |||||||||||||
| 448 127,78 | |||||||||||||
| 593 177,58 | |||||||||||||
| 787 254,36 | |||||||||||||
| 894 729,21 | |||||||||||||
Скачать файл(ы):
Исп.расходов на 1 листе на 01.08.2017.docx