Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
май 2018
май 2018
Исполнение расходов бюджета города Минусинска на 01.06.2018 года
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 45 371,14 | 138 839,60 | 140 952,39 | 148 689,45 | 153 356,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 184 210,74 | |||||||||||||
| 325 163,13 | |||||||||||||
| 473 852,58 | |||||||||||||
| 627 209,50 | |||||||||||||
Динамика исполнения расходов на 01.06.2018 года (тыс.руб.)

Расходы городского бюджета в разрезе отраслей на 01.06.2018 года (тыс.руб.)
Скачать файл(ы):
Исп.расходов на 1 листе на 01.06.2018.docx