Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
на 01.10.2020
на 01.10.2020
Исполнение расходов бюджета города Минусинска на 01.10.2020 года (тыс. руб.)
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 63 267,04 | 154 181,31 | 159 204,56 | 151 938,82 | 196 633,79 | 233 349,32 | 134 341,51 | 108 813,78 | 234 054,24 | |||||
| 217 448,35 | |||||||||||||
| 376 652,91 | |||||||||||||
| 528 591,73 | |||||||||||||
| 725 225,52 | |||||||||||||
| 958 574,84 | |||||||||||||
| 1 092 916,35 | |||||||||||||
| 1 201 730,13 | |||||||||||||
| 1 435 784,37 | |||||||||||||
Расходы городского бюджета в разрезе отраслей на 01.10.2020 года (тыс.руб.)
Динамика исполнения расходов на 01.10.2020 года (тыс.руб.)

|
|
Скачать файл(ы):
Исп.расходов на 1 листе на 01.10.2020.docx