Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
на 01.10.2023
на 01.10.2023
Исполнение расходов бюджета города Минусинска на 01.10.2023 года
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 74 919,06 | 264 864,22 | 284 661,42 | 277 302,05 | 343 322,62 | 411 509,01 | 330 734,96 | 371 489,62 | 352 310,88 | |||||
| 339 783,28 | |||||||||||||
| 624 444,70 | |||||||||||||
| 901 746,75 | |||||||||||||
| 1 245 069,37 | |||||||||||||
| 1 656 578,38 | |||||||||||||
| 1 987 313,34 | |||||||||||||
| 2 358 802,96 | |||||||||||||
| 2 711 113,84 | |||||||||||||
Динамика исполнения расходов на 01.10.2023 года (тыс.руб.)

Расходы городского бюджета в разрезе отраслей на 01.10.2023 года (тыс.руб.)

Скачать файл(ы):
Диаграммы на 01.10.2023_1.jpg