Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
исполнение бюджета по муниципальным программам на 01.07.2016
исполнение бюджета по муниципальным программам на 01.07.2016
| Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования город Минусинск | ||||
| на 1 июля 2016 года | ||||
| тыс. руб. | ||||
| № п/п | Наименование ГРБС | Наименование программ | Предусмотрено в бюджете на 2016 год | Исполнено на 01.07.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация города Минусинска | Всего: | 396 260,39 | 62 118,98 |
| Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 112 737,20 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" | 68 615,39 | 8 438,08 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск | 100 304,27 | 27 320,31 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 20 062,95 | 8 382,38 | ||
| Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" | 11 430,21 | 1 510,31 | ||
| Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 1 612,80 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 21 950,51 | 9 149,66 | ||
| Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" | 500,00 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" | 685,66 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска" | 10 178,21 | 4 736,62 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска" | 43 617,45 | 652,64 | ||
| Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" | 4 565,74 | 1 928,98 | ||
| 2 | Финансовое управление администрации города Минусинска | Всего: | 8 471,53 | 4 745,55 |
| Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" | 59,15 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 8 412,38 | 4 745,55 | ||
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Минусинска | Всего: | 30 872,63 | 2 664,69 |
| Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" | 282,47 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" | 30 590,16 | 2 664,69 | ||
| 4 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | Всего: | 67 046,45 | 33 842,50 |
| Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 17 730,32 | 10 522,60 | ||
| Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" | 49 316,13 | 23 319,90 | ||
| 5 | Отдел культуры администрации города Минусинска | Всего: | 129 191,09 | 61 562,89 |
| Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города Минусинска" | 28,44 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 128 962,65 | 61 423,57 | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 200,00 | 139,32 | ||
| 6 | Управление образования администрации города Минусинска | Всего: | 1 069 864,35 | 534 629,69 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 1 069 864,35 | 534 629,69 | ||
| 7 | Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска | Всего: | 75 785,48 | 34 270,72 |
| Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города Минусинска" | 74 947,77 | 33 990,10 | ||
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" | 37,71 | 18,06 | ||
| Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" | 800,00 | 262,56 | ||
| 8 | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска | Всего: | 67,83 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 67,83 | 0,00 | ||
| 1 777 559,75 | 733 835,02 | |||
Скачать файл(ы):
Муниципальные программы.xlsx