Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
исполнение бюджета по муниципальным программам на 01.01.2017
исполнение бюджета по муниципальным программам на 01.01.2017
| Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования город Минусинск | |||||||
| за 2016 года | |||||||
| тыс. руб. | |||||||
| № п/п | Наименование ГРБС | Наименование программ | Предусмотрено в бюджете на 2016 год | Исполнено на 01.04.2016 | Исполнено на 01.07.2016 | Исполнено на 01.10.2016 | Исполнено на 01.01.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Администрация города Минусинска | Всего: | 339 803,82 | 22 436,31 | 62 118,98 | 137 662,48 | 279 804,38 |
| Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 117 335,68 | 0,00 | 0,00 | 30 469,41 | 78 776,27 | ||
| Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" | 44 595,06 | 4 173,63 | 8 438,08 | 16 437,98 | 29 242,02 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск | 98 616,53 | 6 870,84 | 27 320,31 | 47 874,18 | 97 970,14 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 22 962,95 | 3 772,75 | 8 382,38 | 12 720,49 | 22 284,21 | ||
| Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" | 9 871,12 | 262,17 | 1 510,31 | 4 551,00 | 9 353,65 | ||
| Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 1 612,80 | 0,00 | 0,00 | 691,20 | 1 612,80 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 20 874,80 | 4 013,79 | 9 149,66 | 14 235,37 | 20 874,80 | ||
| Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" | 3 938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938,74 | ||
| Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" | 683,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,70 | ||
| Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска" | 10 071,09 | 2 226,23 | 4 736,62 | 7 071,60 | 9 936,51 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска" | 4 659,60 | 253,04 | 652,64 | 652,64 | 652,64 | ||
| Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" | 4 582,01 | 863,86 | 1 928,98 | 2 958,61 | 4 556,90 | ||
| 2 | Финансовое управление администрации города Минусинска | Всего: | 8 771,49 | 2 295,72 | 4 745,55 | 6 339,10 | 8 677,10 |
| Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" | 61,36 | 0,00 | 0,00 | 59,15 | 61,36 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 8 710,13 | 2 295,72 | 4 745,55 | 6 279,95 | 8 615,74 | ||
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Минусинска | Всего: | 31 716,46 | 1 445,34 | 2 664,69 | 16 123,11 | 30 927,68 |
| Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" | 282,02 | 1 445,34 | 0,00 | 0,00 | 282,02 | ||
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" | 31 434,44 | 1 445,34 | 2 664,69 | 16 123,11 | 30 645,66 | ||
| 4 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | Всего: | 70 356,86 | 15 195,85 | 33 842,50 | 46 361,65 | 68 786,70 |
| Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 18 813,60 | 5 451,79 | 10 522,60 | 13 403,37 | 17 248,82 | ||
| Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" | 51 543,26 | 9 744,06 | 23 319,90 | 32 958,28 | 51 537,88 | ||
| 5 | Отдел культуры администрации города Минусинска | Всего: | 147 416,71 | 24 009,07 | 61 562,89 | 88 210,69 | 145 711,98 |
| Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города Минусинска" | 312,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,84 | ||
| Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 145 183,94 | 24 009,07 | 61 423,57 | 88 071,37 | 144 384,46 | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 200,00 | 0,00 | 139,32 | 139,32 | 200,00 | ||
| Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" | 1 719,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,68 | ||
| 6 | Управление образования администрации города Минусинска | Всего: | 1 084 996,79 | 197 162,73 | 534 629,69 | 724 441,22 | 1 073 206,15 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 1 084 996,79 | 197 162,73 | 534 629,69 | 724 441,22 | 1 073 206,15 | ||
| 7 | Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска | Всего: | 76 084,18 | 13 657,03 | 34 270,72 | 50 737,05 | 74 875,97 |
| Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города Минусинска" | 74 978,47 | 13 539,11 | 33 990,10 | 50 299,27 | 73 854,73 | ||
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" | 37,71 | 9,53 | 18,06 | 26,58 | 37,71 | ||
| Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" | 600,00 | 108,39 | 262,56 | 411,20 | 596,79 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,74 | ||
| 8 | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска | Всего: | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83 | ||
| 1 759 214,14 | 276 202,05 | 733 835,02 | 1 069 875,30 | 1 682 057,79 | |||
Скачать файл(ы):
Муниципальные программы.xlsx