Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
исполнение бюджета по муниципальным программам на 01.01.2019
исполнение бюджета по муниципальным программам на 01.01.2019
| Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования город Минусинск | ||||
|
|
|
на 1 января 2019 года |
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ГРБС | Наименование программ | Предусмотрено в бюджете на 2018 год | Исполнено на 01.01.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация города Минусинска | Всего: | 475 980,85 | 449 073,64 |
| Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 0,00 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" | 49 229,50 | 35 004,29 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск | 242 800,48 | 233 106,53 | ||
| Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 28 410,21 | 27 819,77 | ||
| Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" | 7 029,48 | 6 965,84 | ||
| Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 2 817,36 | 2 817,36 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 23 721,36 | 23 715,50 | ||
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" | 66 289,50 | 66 288,88 | ||
| Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" | 5 215,00 | 5 215,00 | ||
| Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска" | 9 186,75 | 9 186,75 | ||
| Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" | 4 606,82 | 4 606,82 | ||
| Муниципальная программа "Безопасный город" | 195,00 | 195,00 | ||
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы | 36 479,39 | 34 151,90 | ||
| 2 | Финансовое управление администрации города Минусинска | Всего: | 9 126,28 | 9 087,06 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 9 126,28 | 9 087,06 | ||
| 3 | Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска | Всего: | 67,83 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 67,83 | 0,00 | ||
| 4 | Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | Всего: | 77 299,70 | 77 299,70 |
| Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 15 841,48 | 15 841,48 | ||
| Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" | 61 458,22 | 61 458,22 | ||
| 5 | Отдел культуры администрации города Минусинска | Всего: | 149 297,58 | 148 782,71 |
| Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 149 053,06 | 148 538,19 | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 244,52 | 244,52 | ||
| 6 | Управление образования администрации города Минусинска | Всего: | 1 268 376,04 | 1 231 557,44 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 1 268 376,04 | 1 231 557,44 | ||
| 7 | Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска | Всего: | 91 836,77 | 91 822,66 |
| Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан города Минусинска" | 90 468,76 | 90 454,72 | ||
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" | 37,71 | 37,71 | ||
| Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" | 1 330,30 | 1 330,23 | ||
| Итого | 2 071 985,05 | 2 007 623,21 | ||

Скачать файл(ы):
Отчет по МП на 01.01.2019.xlsx