Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
исполнение по резервному фонду за 2021 год
исполнение по резервному фонду за 2021 год
| Отчет | |||||
| о расходовании средств резервного фонда | |||||
| администрации г.Минусинска | |||||
| тыс.рублей | |||||
| Распорядитель средств | Утверждено по бюджету на 2021 год | Исполнено на 01.04.2021 года | Исполнено на 01.07.2021 года | Исполнено на 01.10.2021 года | Исполнено на 01.01.2022 года |
| Финансовое управление администрации города Минусинска | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Минусинска | 8 569,35 | 288,05 | 2 288,05 | 2 288,05 | 8 569,35 |
| Управление городского хозяйства администрации города Минусинка | 711,95 | 711,88 | 711,88 | 711,88 | 711,88 |
| Итого | 10 781,30 | 999,93 | 2 999,93 | 2 999,93 | 9 281,23 |
Скачать файл(ы):
резервный фонд на 01.01.2022.xls