Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
Апрель 2022
Апрель 2022
| Расходы городского бюджета в разрезе отраслей на 01.05.2022 года (тыс.руб.) | ||||||
| Структура исполнения расходов городского бюджета | ||||||
| тыс.руб. | ||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Уточненный план 2022 год | Исполнение за 2022 год | |
| ВСЕГО | 2 118 558,3 | 2 539 745,7 | 2 644 206,5 | 3 182 395,0 | 4 055 883,6 | 687 648,1 |
|
Общегосударственные вопросы (аппарат управления) |
93 245,8 | 113 424,0 | 137 918,6 | 252 137,7 | 386 261,9 | 41 910,9 |
| Национальная оборона (ВУС) | 321,4 | 346,8 | 400,4 | 413,80 | 428,6 | 126,4 |
|
Национальная безопасности и правоохранительная деятельность |
3 472,1 | 4 061,6 | 7 591,5 | 7 731,4 | 13 498,9 | 1 569,3 |
|
Национальная экономика (транспорт, дорожный фонд) |
258 700,9 | 204 007,7 | 301 194,7 | 361 429,8 | 591 387,1 | 20 692,9 |
|
ЖКХ (благоустройство, дороги города, кап. Ремонт жилого фонда) |
117 238,2 | 419 153,0 | 205 227,3 | 408 879,5 | 682 499,5 | 18 527,8 |
| Охрана окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 889,4 | 16 459,0 | 1 950,6 | 308,1 |
| ВСЕГО СОЦСФЕРА | 1 645 492,2 | 1 798 752,6 | 1 990 901,8 | 2 135 328,9 | 2 379 757,0 | 369 600,0 |
| Образование | 1 291 152,7 | 1 399 644,8 | 1 566 668,4 | 1 631 347,0 | 1 650 139,7 | 446 811,5 |
| Культура | 108 563,1 | 123 908,9 | 224 204,4 | 267 896,5 | 326 713,3 | 42 754,9 |
| Здравоохранение | 44,8 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 195,8 | 0,0 |
| Социальная политика | 184 273,4 | 193 179,6 | 128 889,7 | 149 069,7 | 182 216,7 | 29 512,0 |
| Физическая культура и спорт | 61 458,2 | 81 976,8 | 71 096,8 | 86 973,3 | 220 491,5 | 85 432,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
87,7 | 0,0 | 82,8 | 14,9 | 100,0 | 2,0 |

Скачать файл(ы):
Структура на 01.05.2022_1.jpg