Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
исполнение на 01.04.2022 г.
исполнение на 01.04.2022 г.
| Исполнение бюджета города Минусинска | ||||
| на 01 апреля 2022 года | ||||
| Наименование показателей | План на год |
План за 3 мес 2022 г. |
Факт исполнения на отчет дату |
Факт за аналогичный период 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 312 210,6 | 29 610,5 | 27 636,6 | 27 185,4 |
| Функционирование высшего должностного лица | 2 878,4 | 317,6 | 316,6 | 607,1 |
|
Функционирование законодательных органов власти |
6 543,1 | 1 571,6 | 1 241,3 | 1 524,4 |
|
Функционирование органов исполнительской власти и местных администраций |
63 980,8 | 14 770,5 | 14 036,4 | 12 947,8 |
| Судебная система | 327,7 | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
15 705,7 | 3 533,5 | 2 835,6 | 3 387,0 |
| Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 221 774,9 | 9 247,2 | 9 036,6 | 8 719,1 |
| Национальная оборона | 428,6 | 73,2 | 73,2 | 75,3 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 928,4 | 905,7 | 902,9 | 1 099,6 |
| Национальная экономика | 112 585,3 | 10 663,5 | 10 592,2 | 12 996,2 |
| Водное хозяйство | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт | 27 875,6 | 4 448,7 | 4 448,7 | 4 216,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 65 418,8 | 3 338,4 | 3 338,4 | 6 410,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 18 741,0 | 2 876,4 | 2 805,1 | 2 369,5 |
| ЖКХ | 477 755,8 | 29 984,5 | 12 428,2 | 15 026,3 |
| Жилищное хозяйство | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
| Коммунальное хозяйство | 30 675,2 | 284,3 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 290 979,2 | 7 430,2 | 7 430,2 | 8 809,9 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 121 101,4 | 22 270,0 | 4 998,0 | 5 736,4 |
| Охрана окружающей среды | 1 950,5 | 127,7 | 127,7 | 136,6 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
1 950,5 | 127,7 | 127,7 | 136,6 |
| Образование | 1 605 135,3 | 310 360,3 | 310 227,0 | 290 002,3 |
| Дошкольное образование | 601 601,9 | 123 504,0 | 123 499,7 | 114 494,0 |
| Общее образование | 636 730,1 | 121 792,8 | 121 792,8 | 114 592,9 |
| Дополнительное образование детей | 141 129,4 | 25 932,5 | 25 932,5 | 24 997,9 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
1 704,9 | 76,2 | 76,2 | 82,9 |
| Молодежная политика | 52 293,7 | 4 589,9 | 4 589,9 | 4 780,1 |
| Другие вопросы в области образования | 171 675,3 | 34 464,9 | 34 335,8 | 31 054,5 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
281 596,5 | 25 614,9 | 25 614,9 | 23 355,1 |
| Культура | 196 946,9 | 25 140,8 | 25 140,8 | 22 723,6 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
84 649,6 | 474,0 | 474,0 | 631,5 |
| Здравоохранение | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 176 555,8 | 16 840,9 | 16 840,6 | 34 692,6 |
| Пенсионное обеспечение | 2 909,8 | 426,5 | 426,5 | 466,0 |
| Социальное обеспечение населения | 87 342,8 | 15 146,0 | 15 146,0 | 16 261,0 |
| Охрана семьи и детства | 84 166,3 | 809,7 | 809,5 | 1 038,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 2 137,0 | 458,6 | 458,6 | 509,8 |
| Физическая культура спорт | 210 722,5 | 17 151,2 | 16 917,5 | 16 417,1 |
| Физическая культура | 99 648,0 | 15 542,3 | 15 542,3 | 14 557,2 |
| Массовый спорт | 106 942,5 | 603,0 | 603,0 | 976,8 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
4 132,0 | 1 005,9 | 772,2 | 883,1 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
100,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
100,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3 184 127,4 | 441 334,4 | 421 362,9 | 66 239,6 |
Скачать файл(ы):
расходы на 01.04.2022.xls