Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
на 01.07.2023 год
на 01.07.2023 год
Исполнение бюджета города Минусинска
на 01.07.2023 года
| Наименование показателей | План на год |
Факт исполнения на отчет дату |
Факт за аналогичный период 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
РАСХОДЫ |
|||
| Общегосударственные вопросы | 611 343,5 | 162 801,6 | 80 927,8 |
| Функционирование высшего должностного лица | 3 197,2 | 1 690,4 | 1 062,9 |
| Функционирование законодательных органов власти | 7 698,8 | 3 589,1 | 3 589,1 |
|
Функционирование органов исполнительской власти и местных администраций |
70 689,2 | 33 610,4 | 27 713,6 |
| Судебная система | 4,0 | 3,8 | 170,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
18 122,5 | 7 938,0 | 6 788,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 8 500,0 |
| Резервные фонды | 3 300,2 | 0,0 | 0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
508 331,6 | 115 969,9 | 33 103,4 |
| Национальная оборона | 527,7 | 277,6 | 241,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
36 812,7 | 13 826,7 | 2 972,7 |
| Национальная экономика | 622 909,7 | 65 624,1 | 43 237,9 |
| Водное хозяйство | 13 452,3 | 16,5 | 0,0 |
| Транспорт | 29 101,0 | 9 531,0 | 11 530,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 542 537,1 | 42 455,1 | 22 453,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 37 819,3 | 13 621,5 | 9 254,3 |
| ЖКХ | 495 382,9 | 98 557,3 | 61 556,5 |
| Жилищное хозяйство | 87 067,0 | 8 517,8 | 2 239,4 |
| Коммунальное хозяйство | 3 889,7 | 168,3 | 183,4 |
| Благоустройство | 296 050,3 | 43 190,6 | 18 005,4 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 108 375,9 | 46 680,6 | 41 128,3 |
| Охрана окружающей среды | 14 100,3 | 1 391,2 | 409,8 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 2 094,0 | 1 391,2 | 409,8 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 12 006,3 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 1 946 788,1 | 981 560,4 | 849 461,1 |
| Дошкольное образование | 741 764,4 | 389 782,3 | 329 346,5 |
| Общее образование | 797 908,0 | 397 839,2 | 339 308,1 |
| Дополнительное образование детей | 154 404,3 | 78 506,5 | 76 175,9 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
374,8 | 59,6 | 279,0 |
| Молодежная политика | 24 342,6 | 8 517,6 | 23 747,3 |
| Другие вопросы в области образования |
227 994,0 |
106 855,2 | 80 604,3 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
346 883,8 | 152 152,3 | 73 960,7 |
| Культура | 221 274,2 | 96 321,1 | 72 396,8 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
125 609,6 | 55 831,2 | 1 563,9 |
| Здравоохранение | 163,5 | 127,0 | 158,1 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 163,5 | 127,0 | 158,1 |
| Социальная политика | 169 926,8 | 73 454,8 | 45 318,3 |
| Пенсионное обеспечение | 3 025,4 | 943,2 | 1 079,0 |
| Социальное обеспечение населения | 106 259,5 | 48 182,9 | 37 095,3 |
| Охрана семьи и детства | 58 037,9 | 23 280,3 | 6 219,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 2 604,0 | 1 048,4 | 924,4 |
| Физическая культура спорт | 361 142,7 | 106 799,5 | 107 244,0 |
| Физическая культура | 0,0 | 0,0 | 43 741,7 |
| Массовый спорт | 294 545,2 | 76 006,3 | 61 707,3 |
| Спорт высших достижений | 61 418,6 | 28 638,3 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 178,9 | 2 154,9 | 1 795,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5,8 | 5,8 | 2,0 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
5,8 | 5,8 | 2,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 605 987,5 | 1 656 578,3 | 1 265 490,8 |
Скачать файл(ы):
исполнение расходов на 01.07.2023.pdf