Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
Бюджетный калькулятор
Бюджетный калькулятор
Доходы
| в месяц, руб. | в год, руб. | |
| Заработная плата | ||
| Пенсия и соц. пособия | ||
| Доход от аренды | ||
| Прочие доходы | ||
| Разовый доход | ||
| Итого: | ||
Расходы
| в месяц, руб. | в год, руб. | |
| Аренда жилья | ||
| Коммунальные услуги | ||
| Связь (телефон, интернет) | ||
| Общественный транспорт | ||
| Кредит | ||
| Расходы на автомобиль | ||
| Расходы на детей | ||
| Образование | ||
| Питание | ||
| Одежда | ||
| Развлечения | ||
| Путешествия и отдых | ||
| Прочее | ||
| Разовый расход | ||
| Итого: | ||
Результат: 0 руб.