Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
доходы на 01.08.2016
доходы на 01.08.2016
| Исполнение доходов бюджета города Минусинска | |||||||||||
| тыс.рублей | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 55 842,93 | 129 273,35 | 114 313,06 | 179 459,81 | 124 638,98 | 180 178,71 | 87 151,86 | |||||
| 185 116,28 | |||||||||||
| 299 429,34 | |||||||||||
| 478 889,15 | |||||||||||
| 603 528,13 | |||||||||||
| 783 706,84 | |||||||||||
| 870 858,70 | |||||||||||
| Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов (тыс.руб.) |
|
Структура исполнения доходов городского бюджета (тыс.руб.) |
Скачать файл(ы):
Исп.доходов на 1 листе на 01.08.16.docx