Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
Сведения о муниципальных служащих на 01.04.2022
Сведения о муниципальных служащих на 01.04.2022
Сведения
о муниципальных служащих и
работниках муниципальных учреждений
за I квартал 2022 год
| Численность | Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) | |
| Муниципальные служащие | 91 | 14 162 |
| Администрация города Минусинска, | 50 | 8 472 |
| в том числе муниципальные служащие, осуществляющие государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления: | ||
| по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 | 277 |
| на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 1 | 130 |
| на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа | 2 | 331 |
| Финансовое управление администрации города Минусинска | 11 | 1 670 |
| Отдел культуры администрации города Минусинска | 4 | 374 |
| Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | 4 | 597 |
| Управление образования администрации города Минусинска, | 15 | 1 846 |
| в том числе муниципальные служащие, осуществляющие государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления по опеке и попечительству | 9 | 962 |
| Минусинский городской Совет депутатов | 4 | 744 |
| Контрольно-счётная комиссия города Минусинска | 3 | 459 |
| Работники муниципальных учреждений | 3 145 | 238 275 |
| в том числе: | ||
| Общеобразовательные учреждения | 966 | 85 813 |
| Дошкольное образовательные учреждения | 1 180 | 78 167 |
| Учреждения дополнительного образования | 241 | 19 500 |
| из них | ||
| Спортивные школы | 74 | 6 518 |
| Музыкальные и художественные школы | 92 | 6 783 |
| Центр дополнительного образования | 75 | 6 199 |
| Учреждения культуры | 236 | 16 179 |
| Учреждения спортивной направленности | 74 | 4 239 |
| Прочие учреждения | 448 | 34 377 |
Скачать файл(ы):
Сведения о муниципальных служащих на 01.04.2022.docx